В роботах для дуговой сварки Kawasaki используются самые современные технологии, позволяющие конкурировать с качеством работы квалифицированного сварщика. Максимальная грузоподъемность робота RA020N составляет 20 кг, что позволяет использовать более мощные горелки.
Подробности
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
20
Радиус действия, мм
—
1725
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,04
Области применения
—
Дуговая сварка
Решения Скиллтеллект
—
Детальные характеристики RA020N | |||
---|---|---|---|
Тип | Шарнирный робот | ||
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 20 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 1725 | ||
Повторяемость (мм)✽1 | ±0.04 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +155 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +150 - −163 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±270 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 190 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 205 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 210 | ||
Запястье поворот (JT4) | 400 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 360 | ||
Запястье вращение (JT6) | 610 | ||
Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 45 | |
Запястье сгиб (JT5) | 45 | ||
Запястье вращение (JT6) | 29 | ||
Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.9 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.9 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.3 | ||
Масса (кг) | 230 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 3.0 | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Контроллер | America, Europe, Japan & Asia | E01 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы
Другие модификации