В роботах для дуговой сварки Kawasaki используются самые современные технологии, позволяющие конкурировать с качеством работы квалифицированного сварщика-человека.
Подробности
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
6
Радиус действия, мм
—
1650
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,03
Области применения
—
Дуговая сварка
Решения Скиллтеллект
—
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Детальные характеристики RA006L | |||
---|---|---|---|
Тип | Шарнирный робот | ||
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 6 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 1650 | ||
Повторяемость (мм)✽1 | ±0.03 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +145 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +150 - −163 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±270 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 250 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 250 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 215 | ||
Запястье поворот (JT4) | 365 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 380 | ||
Запястье вращение (JT6) | 700 | ||
Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 13 | |
Запястье сгиб (JT5) | 13 | ||
Запястье вращение (JT6) | 7.5 | ||
Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.45 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.45 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.14 | ||
Масса (кг) | 150 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 2.0 | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Контроллер | America, Europe, Japan & Asia | F60 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы
Другие модификации
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#