Инновационный двурукий коллаборативный робот для безопасного взаимодействия с человеком. Вертикальный ход модели duAro2 составляет 550 мм для выполнения широкого спектра задач, например упаковки высоких коробок.
Характеристики
Управляемых осей (степени свободы)
—
4 × 2 руки
Радиус действия, мм
—
2000
Полезная нагрузка на кисть (кг)
—
2
Точность, мм
—
0,05
Области применения
—
Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
Детальные характеристики duAro2 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Горизонтальный шарнирный робот | |||
Управляемых осей (Степени свободы) | 4 × 2 руки | |||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 3 × 2 руки | |||
Повторяемость (мм) | ±0.05 | |||
Угол поворота (°) | Нижняя рука | Верхняя рука | ||
Рука вращение (JT1) (°) | -170 - +170 | -140 - +500 | ||
Рука вращение (JT2) (°) | -130 - +140 | -140 - +130 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) (мм) | 0 - +550 | 0 - +550 | ||
Запястье поворот (JT4) (°) | -360 - +360 | -360 - +360 | ||
Контроллер (F61) | Число управляемых осей | Max. 12 (стандартно 8, опционально 4) | ||
Система привода | Полная цифровая | |||
Типы контроля движения | Ручной режим | Согласованные движения двух рук, независимое движение одной руки,(Интерполированное движение) ось, основание, инструмент | ||
Автоматический режим | Согласованные движения двух рук, независимые движения двух рук,(Интерполированное движение) по оси, по прямой | |||
Программирование | Прямое обучение через планшет | |||
Объем памяти (MB) | 16 | |||
I/O signal | (No.of input) | 16 (Max. 80) | ||
General output (No.of output) | 16 (Max. 80) | |||
Требования к электропитанию | AC200-230V±10%, 50/60Hz±2%, Single phase, Max. 2.0kVA*1 | |||
Заземление класса D (3-й класс) заземление непосредственно от робота.
Обратный ток: max 10mA |
||||
Масса (кг) | 210 (в сборе), 100 (только манипуляторы) | |||
Монтажное положение | Пол | |||
Условия окружающей среды | Температура (°C) | 5 - 40✽2 | ||
Влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея )✽2 |
✽1: В момент включения питания возможен значительный скачок напряжения.
Рекомендуется выбирать мощность источника питания с достаточным запасом.
✽2: В случае изменения характеристик проконсультируйтесь со специалистами об изменениях в спецификации.
Видео
Документы