Высокая скорость, высокая грузоподъемность, высокая производительность.
Робот RS080N обладает самой высокой грузоподъемностью среди роботов серии R - 80 кг без ущерба для компактных размеров и лучших в отрасли скорости, радиуса действия и рабочего диапазона. Благодаря такой гибкости роботы серии R идеально подходят для решения широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Подробности
Робот RS080N обладает самой высокой грузоподъемностью среди роботов серии R - 80 кг без ущерба для компактных размеров и лучших в отрасли скорости, радиуса действия и рабочего диапазона. Благодаря такой гибкости роботы серии R идеально подходят для решения широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
80
Радиус действия, мм
—
2100
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,06
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
Решения Скиллтеллект
—
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Детальные характеристики RS080N | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Шарнирный робот | |||
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | |||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 80 | |||
Предельная досягаемость (мм) | 2100 | |||
Повторяемость (мм)✽1 | ±0.06 | |||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | ||
Рука вперед-назад (JT2) | +140 - −105 | |||
Рука вверх-вниз (JT3) | +135 - −155 | |||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | |||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | |||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | |||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 180 | ||
Рука вперед-назад (JT2) | 180 | |||
Рука вверх-вниз (JT3) | 160 | |||
Запястье поворот (JT4) | 185 | |||
Запястье сгиб (JT5) | 165 | |||
Запястье вращение (JT6) | 280 | |||
Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 336 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 336 | |||
Запястье вращение (JT6) | 194 | |||
Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 34 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 34 | |||
Запястье вращение (JT6) | 13.7 | |||
Масса (кг) | 555 | |||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | |||
Монтажное положение | Пол, потолок | |||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | ||
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | |||
Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 4.5 | |||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | |||
Контроллер | E02 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Видео
Документы