Высокоскоростной робот с большим радиусом действия.
Модель RS015X с максимальным пределом досягаемости 3 150 мм - самым большим среди роботов серии R. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Подробности
Модель RS015X с максимальным пределом досягаемости 3 150 мм - самым большим среди роботов серии R. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
15
Радиус действия, мм
—
3150
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,06
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Детальные характеристики RS015X | |||
---|---|---|---|
Тип | Шарнирный робот | ||
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 15 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 3150 | ||
Повторяемость (мм)✽1 | ±0.06 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +140 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +135 - −155 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 180 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 200 | ||
Запястье поворот (JT4) | 410 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 360 | ||
Запястье вращение (JT6) | 610 | ||
Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 34 | |
Запястье сгиб (JT5) | 34 | ||
Запястье вращение (JT6) | 22 | ||
Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.8 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.8 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.25 | ||
Масса (кг) | 545 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 4.0 | ||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
Контроллер | E02 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы