Высокоскоростной, высокопроизводительный робот.
Роботы серии R являются эталоном для всех промышленных роботов малой и средней грузоподъемности. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Модель RS010N является одним из самых компактных роботов серии R, что делает ее идеальным решением для небольших погрузочно-разгрузочных работ, требующих малой грузоподъемности.
Подробности
Роботы серии R являются эталоном для всех промышленных роботов малой и средней грузоподъемности. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности.
Модель RS010N является одним из самых компактных роботов серии R, что делает ее идеальным решением для небольших погрузочно-разгрузочных работ, требующих малой грузоподъемности.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
10
Радиус действия, мм
—
1450
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,03
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Детальные характеристики RS010N | |||
---|---|---|---|
Тип | Шарнирный робот | ||
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 10 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 1450 | ||
Повторяемость (мм)✽1 | ±0.03 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +145 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +150 - −163 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±270 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 250 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 250 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 215 | ||
Запястье поворот (JT4) | 365 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 380 | ||
Запястье вращение (JT6) | 700 | ||
Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 22 | |
Запястье сгиб (JT5) | 22 | ||
Запястье вращение (JT6) | 10 | ||
Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.7 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.7 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.2 | ||
Масса (кг) | 150 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 2.0 | ||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
Контроллер | F60 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы